Realizar un reporte de daño o pérdida de equipo
Nombre del usuario: | computadora #9 | |
Fecha de elaboración del reporte: | 6 de Junio de 2011 | |
Nombre del destinatario: | empresa de informática | |
Fecha y hora en que ocurrió el daño o la pérdida: | 3 de Junio de 2011 a las 12:30 horas | |
Descripción de lo sucedido: . | a el equipo le cayó un poco de agua que provenía del aire acondicionado del centro de cómputo numero 1 | |
Datos del dispositivo periférico: | monitor | |
Datos generales: | marca COMPAQ | |
Diagnóstico: | no es mucho el daño mas que nada en el software | |
Observaciones: | ninguna | |
Nombre del responsable: | Anali Guadalupe Sobrevilla Ponce | |
Reporte de daño personal:
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
Reporte No.2 | Descripción del incidente : Cayo alimento sobre el cpu del equipo | Fecha :3 de Junio de 2011 | |||
Ubicación : | Centro numero II | Como se detecto :las personas encargadas del mantenimiento lo detectaron | |||
Departamento : | Cetis109 | <>>||||
Responsable: | Margarita romero | Describa lo que encontró: agua en dentro de un CPU | |||
Observaciones : | ninguna | <>>||||
Nombre del equipo:CPU | |||||
PERDIDA DE FORMATOS
FORMATO A: Se perdió toda la información y los diversos programas dentro de la computadora
FORMATO B: reporte de baja de equipos, solo se perdió un equipo
Fecha: 6 de mayo de 2011 | Nombre del producto | Nombre |
Descripción de incidente: se cayo el equipo de la mesa de trabajo | Marca:GATEWAY | Tamaño: grande |
Reporte | Peso:12 libras | |
Cantidad dos | Proveedor: | Ubicación: a un costado del monitor |
Departamento centro 4 | Responsable: rossy perez | |
Fecha 2 de mayo | ||
Ficha de quien realiza el reporte: Anali Guadalupe Sobrevilla Ponce | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario